Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
12η αγωνιστική| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 12 | 33 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 12 | 26 |
| 3 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 12 | 25 |
| 4 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 12 | 23 |
| 5 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 12 | 19 |
| 6 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 12 | 17 |
| 7 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 12 | 13 |
| 8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 12 | 12 |
| 9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 12 | 4 |
| 10 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 12 | 0 |
| ΑΓΩΝ. ΠΕΡ. 2012-13 |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ -2 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
10η αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 10 | 23 |
| 2 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 10 | 21 |
| 3 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 10 | 20 |
| 4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 10 | 15 |
| 5 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 10 | 14 |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 10 | 13 |
| 7 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 10 | 5 |
| 8 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 1 |
| ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14 | |
| Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2 |
| ΑΓΩΝ. ΠΕΡ.2012-2013 |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ -2 |
ΣΟΥ ΑΡΕΣΕ; ΚΑΝΤΕ LIKE... ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ
Γίνετε φίλοι μας, στη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/vatolakkiotis
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τα άρθρα σας, τις καταγγελίες σας και οτιδήποτε θέλετε στο email: kostasdigos@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου