Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11/2011, ώρα: 15.00΄μ.μ.
Αποτελέσματα:
ΓΗΠΕΔΟ ΜΗΛΙΑΣ
ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ -ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 6-0
ΛΕΚΑΣ-ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ
ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ – ΚΤΗΝ. ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 0-6
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ – ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 0-4
ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΟΛΙΑΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
ΔΟΞΑ Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ- ΚΕΡ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-6
ΠΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΙΤΕΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ - ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 3-1
ΛΑΖΟΓΚΑ-ΡΙΓΚΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11/2011, ώρα: 15.00΄μ.μ.
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ – ΚΑΜΒ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ 0-2
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2011-12 – Βαθμολογία 9η αγωνιστική
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 10 25
2 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ 10 21
3 *Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ 9 17
4 ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 16
5 ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 10 16
6 *ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9 15
7 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 10 14
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ 10 14
9 *ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 9 13
10 Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 10 8
11 ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 10 4
12 ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 10 -1
13 ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ 10 -1
Καμβουνιακός Δεσκάτης ξεκίνησε με -5 βαθμούς
1 ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 10 25
2 ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ 10 21
3 *Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ 9 17
4 ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 16
5 ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 10 16
6 *ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 9 15
7 ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 10 14
8 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ 10 14
9 *ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 9 13
10 Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 10 8
11 ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 10 4
12 ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ 10 -1
13 ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ 10 -1
Καμβουνιακός Δεσκάτης ξεκίνησε με -5 βαθμούς
Επόμενη αγωνιστική
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | |
ΚΤΗΝ. ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | |
ΡΕΠΟ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | |
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | |
ΚΕΡAYNOΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α.Ε. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ | |
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου