Αποτελέσματα 24ης Αγωνιστικής
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 1-0
ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ - ΚΤ..ΑΣ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 3-1
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 0-4
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4-1
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ - ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 3-1
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ. - ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ 3-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
24η αγωνιστική
Δείτε περισσότερα θέματα24η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 60 |
2 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 53 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 47 |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 44 |
6 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 |
5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 38 |
9 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 30 |
8 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 29 |
10 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 29 |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 28 |
11 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 26 |
12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 21 |
13 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 16 |
14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου