1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 6 | |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΕΡΟΥ | 6 | |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | |
4 | ΠΟΝΤΙΩΝ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | |
5 | ΦΛΩΡΙΝΑ Π.Α.Σ. | 4 | |
6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΦΟΥΦΑΣ | 3 | |
7 | ΠΟΝΤΙΩΝ Α.Ε. ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 3 | |
8 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 3 | |
9 | ΝΑΟΥΣΑ Φ.Α.Σ. | 3 | |
10 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 3 | |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | |
12 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 1 | |
13 | ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 1 | |
14 | ΣΒΟΡΩΝΟΥ Γ.Α.Σ. | 1 | |
15 | ΚΑΣΤΩΡ Α.Ο. | 0 | |
16 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ Α.Ε. | 0 |
2η αγωνιστική
αποτελέσματα αγώνων
Μακεδονικός Φούφας-Εθνικός Βατερού 2-3
Νάουσα-Απόλλων Αμμοχωρίου 5-2
Σβορώνος-ΑΕ Ποντίων Κατερίνης 2-2
Γρεβενά Αεράτα -Αλεξάνδρεια 0-2
Νίκη Αγκαθιάς-ΕΑΠ 3-2
Κάστωρ-Βατανιακός 0-1
Φλώρινα-Σιάτιστα 1-0
Εθνικός Κατερίνης- ΑΕ Ποντίων Βατόλακκου 2-1
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου