28η αγωνιστική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Μ.Α.Ε. Ποντίων | |||||||||
Νάουσα | |||||||||
Νίκη Αγκαθιάς | |||||||||
Εθνικός Φ.Σ. | |||||||||
Εθνικός Κατερίνης | |||||||||
Βατανιακός | |||||||||
Μακεδονικός Φούφας | |||||||||
Αλεξάνδρεια | |||||||||
Σιάτιστα | |||||||||
Σβορωνος | |||||||||
Φλώρινα | |||||||||
Κάστωρ ΑΟ | |||||||||
Α.Ε. Ποντίων | |||||||||
Ενωση Αποστόλου Παύλου | |||||||||
Γρεβενά Αεράτα | |||||||||
Απόλλων Αμμοχωρίου |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου