Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
Μ.Α.Ε. Ποντίων | |||||||||
Εθνικός Φ.Σ. | |||||||||
Νίκη Αγκαθιάς | |||||||||
Φλώρινα | |||||||||
Βατανιακός | |||||||||
Νάουσα | |||||||||
Αλεξάνδρεια | |||||||||
Εθνικός Κατερίνης | |||||||||
Α.Ε. Ποντίων Βατολάκκου | |||||||||
Κάστωρ ΑΟ | |||||||||
Μακεδονικός Φούφας | |||||||||
Σβορωνος | |||||||||
Γρεβενά Αεράτα | |||||||||
Σιάτιστα | |||||||||
Απόλλων Αμμοχωρίου | |||||||||
Ενωση Αποστόλου Παύλου |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7 ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου